Įgyvendinkite įvairiausius su savo namais susijusius planus. Itin paprasta – užpildykite paraišką ir atsakymą gaukite iš karto. Pinigai pervedami į jūsų banko sąskaitą.
Sidabrinės pasaulio monetos.
Marokas 5 dirhamai 1965 - 20
Italija 10 lirų 1927 - 35
JAV 1/4 dolerio 1928 - 13
Kwangtung 20 centų 1908 - 18
Rumunija 200 lei 1942 - 10
Meno sala 1 svaras 1978 - 11
Irakas 1 rijalas 1932 - 35
Vokietija 2 mark 1931 F - 40
Tunisas 2 frankai 1891 - 24
Lenkija 10 zlotų 1932 - 40
Lenkija 5 zlotai 1933 - 18
Graikija 1 drachma 1910 - 15
Sąsiaurio gyvenvietės 20 centų 1903 - 25
Saksonija 1/12 talerio 1720 - 38
Austrija 3 kreuzer 1659 - 35
Brandenburgas - Prūsija 1/48 talerio 1734 - 28
Prūsija 1/12 talerio 1779 - 20
Bavarija 1 kreuzer 1631 - 22
Vatikanas 20 baiocchi 1862 - 22
Vilnius.
Комментарии
Читать коммент. (0)